100KPJ

Marquez Tercepat, Quartararo dan Rossi Jeblok di FP2 MotoGP Inggris

Share :

100kpj – Marc Marquez berhasil memperbaiki posisinya pada latihan bebas kedua MotoGP Inggris, Jumat 23 Agustus 2019. Pembalap Repsol Honda tersebut menjadi yang tercepat, usai meraih posisi dua di sesi pertama.

Dalam free practice MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone, Marquez membukukan waktu tercepatnya 1 menit 59,476 detik. Padahal, pembalap asal Spanyol ini sempat terjatuh, dan akhirnya malah cetak rekor lap tercepat di sini.

 

Pada posisi kedua ada Maverick Vinales, dia naik satu tingkat pada dari hasil pertama. Pembalap Monster Yamaha itu kalah 0,289 detik dari catatan waktu Marquez.

Cal Crutchlow menempati posisi ketiga, disusul oleh Andrea Dovizioso dari Ducati. Sedangkan posisi lima besar ditutup oleh pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli.

Hasil buruk pada FP2 ini didapat oleh Fabio Quartararo yang harus puas duduki posisi 11. Padahal, pembalap asal Prancis ini jadi yang tercepat di sesi pertama.

 

 

Hasil serupa didapat Valentino Rossi yang terlempar 10 peringkat, kini dia menempati posisi 17. Catatan waktu Quartararo dan Rossi tak dimasukkan karena sempat melewati batas trek. Jorge Lorenzo yang tadinya paling buncit, kini naik satu peringkat ke urutan 21.

Hasil Lengkap FP2 MotoGP Inggris 2019:

1. Marc Marquez Honda 1m59.476s - 16
2. Maverick Vinales Yamaha 1m59.765s 0.289s 17
3. Cal Crutchlow LCR Honda 1m59.993s 0.517s 16
4. Andrea Dovizioso Ducati 2m00.110s 0.634s 16
5. Franco Morbidelli Petronas Yamaha 2m00.183s 0.707s 18
6. Miguel Oliveira Tech3 KTM 2m00.360s 0.884s 16
7. Jack Miller Pramac Ducati 2m00.392s 0.916s 14
8. Danilo Petrucci Ducati 2m00.428s 0.952s 14
9. Aleix Espargaro Aprilia 2m00.497s 1.021s 11
10. Pol Espargaro KTM 2m00.591s 1.115s 16
11. Fabio Quartararo Petronas Yamaha 2m00.599s 1.123s 16
12. Johann Zarco KTM 2m00.664s 1.188s 16
13. Alex Rins Suzuki 2m00.666s 1.190s 18
14. Takaaki Nakagami LCR Honda 2m00.765s 1.289s 16
15. Francesco Bagnaia Pramac Ducati 2m00.788s 1.312s 16
16. Andrea Iannone Aprilia 2m00.907s 1.431s 15
17. Valentino Rossi Yamaha 2m01.092s 1.616s 17
18. Sylvain Guintoli Suzuki 2m02.240s 2.764s 16
19. Hafizh Syahrin Tech3 KTM 2m02.417s 2.941s 16
20. Tito Rabat Avintia Ducati 2m02.473s 2.997s 18
21. Jorge Lorenzo Honda 2m02.907s 3.431s 15
22. Karel Abraham Avintia Ducati 2m02.993s 3.517s 14

 

Share :
Berita Terkait