100KPJ

Daftar Harga Skutik Bongsor per Januari 2023, Nmax dan PCX Naik

Share :

Aerox 155 Connected: Rp 27.475.000 (dari Rp27.275.000)
Aerox 155 Connected ABS: Rp30.805.000 (dari Rp30.605.000)
Aerox 155 Connected/ABS WorldGP 60th Anniversary: Rp31.310.000 (dari Rp31.110.000)

Nmax 155 Standard: R 31.615.000 (dari Rp31.415.000)
Nmax 155 Connected: Rp32.875.000 (dari Rp32.675.000)
Nmax 155 Connected/ABS: Rp35.750.000 (dari Rp35.550.000)

Honda
ADV 160 CBS: Rp36.000.000
ADV 160 ABS: Rp39.250.000

PCX - CBS: Rp32.179.000 (dari Rp32.079.000)
PCX - ABS: Rp35.610.000 (dari Rp35.510.000)
PCX e:HEV: Rp45.045.000
Forza: Rp90.313.000

Aprilia
SR-GT 200: Rp60.000.000
SR-GT 200 Sport: Rp61.500.000

Share :
Berita Terkait